Saps que és el IDCAT? |
vots per PAÍS | No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | No | 3Sí, però no el tinc 42.9 % | 2Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 28.6 % | 2Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 28.6 % | 7 | 6.3 % |
Argentina | 1No 33.3 % | 1Sí, però no el tinc 33.3 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 33.3 % | 3 | 2.7 % |
Austràlia | 6No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 6 | 5.4 % |
Àustria | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Brasil | No | 1Sí, però no el tinc 100 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Canadà | No | 1Sí, però no el tinc 100 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Emirats Àrabs Units | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Espanya | 5No 33.3 % | 3Sí, però no el tinc 20 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 7Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 46.7 % | 15 | 13.5 % |
Estats Units d'Amèrica | 10No 40 % | 5Sí, però no el tinc 20 % | 4Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 16 % | 6Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 24 % | 25 | 22.5 % |
França | 7No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 7 | 6.3 % |
Irlanda | 5No 71.4 % | 2Sí, però no el tinc 28.6 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 7 | 6.3 % |
Itàlia | 5No 55.6 % | 3Sí, però no el tinc 33.3 % | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 11.1 % | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 9 | 8.1 % |
Marroc | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Mèxic | 1No 25 % | 2Sí, però no el tinc 50 % | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 25 % | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 4 | 3.6 % |
Noruega | No | Sí, però no el tinc | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 50 % | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 50 % | 2 | 1.8 % |
Països Baixos | 5No 62.5 % | 1Sí, però no el tinc 12.5 % | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 12.5 % | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 12.5 % | 8 | 7.2 % |
Panamà | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Regne Unit (UK) | 2No 50 % | 2Sí, però no el tinc 50 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 4 | 3.6 % |
República Dominicana | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Romania | 1No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Suècia | 2No 100 % | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 2 | 1.8 % |
Suïssa | 1No 50 % | Sí, però no el tinc | 1Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai 50 % | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 2 | 1.8 % |
Tailàndia | No | 1Sí, però no el tinc 100 % | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | 1 | 0.9 % |
Xile | No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | 1Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc 100 % | 1 | 0.9 % |
Saps que és el IDCAT? |
| No | Sí, però no el tinc | Sí, el tinc, però no l'he fet servir mai | Sí, el tinc i el faig servir sempre que puc | |
Total vots | 56
50.5% | 25
22.5% | 11
9.9% | 19
17.1% | 111 |