Quan vas decidir marxar a viure fora de Catalunya; quina en va ser la raó principal? |
vots per PAÍS | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 12Per feina 33.3 % | 14Per amor ;) 38.9 % | 5Per ganes d'aventura! 13.9 % | 2Necessitava un canvi d'aires... 5.6 % | 3Cap de les anteriors 8.3 % | 36 | 7.5 % |
Andorra | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 50 % | Cap de les anteriors | 2 | 0.4 % |
Argentina | Per feina | 1Per amor ;) 50 % | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.4 % |
Austràlia | 2Per feina 18.2 % | Per amor ;) | 3Per ganes d'aventura! 27.3 % | 3Necessitava un canvi d'aires... 27.3 % | 3Cap de les anteriors 27.3 % | 11 | 2.3 % |
Àustria | 1Per feina 16.7 % | 3Per amor ;) 50 % | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 16.7 % | 1Cap de les anteriors 16.7 % | 6 | 1.2 % |
Bèlgica | 3Per feina 33.3 % | 4Per amor ;) 44.4 % | 1Per ganes d'aventura! 11.1 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 11.1 % | Cap de les anteriors | 9 | 1.9 % |
Brasil | 3Per feina 75 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 25 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 4 | 0.8 % |
Canadà | 1Per feina 33.3 % | 1Per amor ;) 33.3 % | 1Per ganes d'aventura! 33.3 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 3 | 0.6 % |
Costa Rica | 2Per feina 40 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | 3Cap de les anteriors 60 % | 5 | 1 % |
Egipte | 1Per feina 20 % | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 40 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 20 % | 1Cap de les anteriors 20 % | 5 | 1 % |
Emirats Àrabs Units | 1Per feina 20 % | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 40 % | Necessitava un canvi d'aires... | 2Cap de les anteriors 40 % | 5 | 1 % |
Equador | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 50 % | 2 | 0.4 % |
Espanya | 43Per feina 33.6 % | 41Per amor ;) 32 % | 14Per ganes d'aventura! 10.9 % | 20Necessitava un canvi d'aires... 15.6 % | 10Cap de les anteriors 7.8 % | 128 | 26.5 % |
Estats Units d'Amèrica | 37Per feina 46.3 % | 21Per amor ;) 26.3 % | 9Per ganes d'aventura! 11.3 % | 7Necessitava un canvi d'aires... 8.8 % | 6Cap de les anteriors 7.5 % | 80 | 16.6 % |
Finlàndia | 1Per feina 50 % | 1Per amor ;) 50 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.4 % |
França | 6Per feina 37.5 % | 5Per amor ;) 31.3 % | 1Per ganes d'aventura! 6.3 % | 3Necessitava un canvi d'aires... 18.8 % | 1Cap de les anteriors 6.3 % | 16 | 3.3 % |
Grècia | Per feina | 1Per amor ;) 100 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Hongria | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 100 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Índia | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Indonesia | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 50 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 50 % | 2 | 0.4 % |
Irlanda | 6Per feina 37.5 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 6.3 % | 5Necessitava un canvi d'aires... 31.3 % | 4Cap de les anteriors 25 % | 16 | 3.3 % |
Israel | 2Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 2 | 0.4 % |
Itàlia | Per feina | 18Per amor ;) 81.8 % | 3Per ganes d'aventura! 13.6 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 4.5 % | Cap de les anteriors | 22 | 4.6 % |
Japó | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 100 % | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Marroc | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 100 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Mèxic | 9Per feina 47.4 % | 4Per amor ;) 21.1 % | Per ganes d'aventura! | 5Necessitava un canvi d'aires... 26.3 % | 1Cap de les anteriors 5.3 % | 19 | 3.9 % |
Noruega | 3Per feina 75 % | 1Per amor ;) 25 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 4 | 0.8 % |
Nova Zelanda | Per feina | Per amor ;) | 2Per ganes d'aventura! 66.7 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 33.3 % | Cap de les anteriors | 3 | 0.6 % |
Oman | Per feina | 1Per amor ;) 100 % | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Països Baixos | 2Per feina 16.7 % | 8Per amor ;) 66.7 % | Per ganes d'aventura! | 2Necessitava un canvi d'aires... 16.7 % | Cap de les anteriors | 12 | 2.5 % |
Palestina | Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 100 % | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Polònia | 5Per feina 55.6 % | 3Per amor ;) 33.3 % | 1Per ganes d'aventura! 11.1 % | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 9 | 1.9 % |
Portugal | 2Per feina 66.7 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | 1Necessitava un canvi d'aires... 33.3 % | Cap de les anteriors | 3 | 0.6 % |
Regne Unit (UK) | 15Per feina 50 % | 4Per amor ;) 13.3 % | 6Per ganes d'aventura! 20 % | 4Necessitava un canvi d'aires... 13.3 % | 1Cap de les anteriors 3.3 % | 30 | 6.2 % |
Sèrbia | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Singapur | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Sud-àfrica | 1Per feina 20 % | 2Per amor ;) 40 % | 1Per ganes d'aventura! 20 % | Necessitava un canvi d'aires... | 1Cap de les anteriors 20 % | 5 | 1 % |
Suècia | 1Per feina 14.3 % | 3Per amor ;) 42.9 % | 1Per ganes d'aventura! 14.3 % | 2Necessitava un canvi d'aires... 28.6 % | Cap de les anteriors | 7 | 1.4 % |
Suïssa | 3Per feina 37.5 % | 2Per amor ;) 25 % | 2Per ganes d'aventura! 25 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 12.5 % | Cap de les anteriors | 8 | 1.7 % |
Uganda | 1Per feina 100 % | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | 1 | 0.2 % |
Veneçuela | Per feina | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 20 % | 1Necessitava un canvi d'aires... 20 % | 3Cap de les anteriors 60 % | 5 | 1 % |
Xile | 6Per feina 60 % | Per amor ;) | 1Per ganes d'aventura! 10 % | 3Necessitava un canvi d'aires... 30 % | Cap de les anteriors | 10 | 2.1 % |
Quan vas decidir marxar a viure fora de Catalunya; quina en va ser la raó principal? |
| Per feina | Per amor ;) | Per ganes d'aventura! | Necessitava un canvi d'aires... | Cap de les anteriors | |
Total vots | 172
35.6% | 138
28.6% | 64
13.3% | 67
13.9% | 42
8.7% | 483 |